Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 349
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor |
| 2021 | Costos de Producción y su Impacto en la Utilidad Neta de la Empresa Reciclaje Integral E.I.R.L. Trujillo - 2021 | Vasquez Dionicio, Rosa Agustina | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2019 | Auditoria Ambiental y su Influencia en la Gestión de los Residuos Sólidos en la Información Contable y Financiera de la Municipalidad Distrital de las Piedras, 2018 | Torres Rios, Juan | Caller Luna, Juan Bautista |
| 2020 | Financiamiento para MYPES y la Gestión de Rentabilidad en los Clientes de la Empresa INVAL PERU E.I.R.L., Lima - 2020 | Torres Marrufo, Vicenta; Barreda Sotomayor, Katy Rosemary | Ramírez Vicente, Juan Carlos |
| 2019 | Determinación de un Sistema de Costo por Orden de Trabajo y su Influencia en la Utilidad Bruta de UNIONPLAST S.A., San Luis - 2019 | Torres Arteaga, Roly | Suarez Ymbertis, Percy |
| 2021 | Control Interno y Rendimiento de los Activos Fijos de la Empresa Grifo el Pionero S.C.R.L, Cutervo, 2018 | Sanchez Huaman, Wilma; Tiravante Terrones, Olga | Ovalle Paulino, Denis Christian |
| 2020 | El Comprobante Electrónico de Pago y su Influencia en la Evasión Tributaria, en las Empresas: NRUS y MYPE; Avenida Manuel Villarán, Surquillo - 2020 | Ticlayauri Maldonado, Rosa Bertha; Urbizagastegui Vasquez, Juana Isabel | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2019 | Morosidad Crediticia y la Rentabilidad Financiera de Caja Arequipa, en la Provincia de Canchis - Sicuani, Región Cusco en el 2018 | Tapia Pusa, Mario | Paucar Álvarez, Marcelino |
| 2019 | Las Obligaciones Tributarias y su Incidencia con el Cumplimiento del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en los Comerciantes del Centro Comercial Ciber Plaza - Lima, 2019 | Taipe Alarcon, Isabel Milagros; Aliaga Villalobos, Luis Alberto | Mendez Escobar, Michel Jaime |
| 2019 | La Importancia de la Relación del Control Interno y el Área de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 13 de Yauyos - 2019 | Tacsa Cuellar, Marcia Eufemia | Bautista Rojas, Renatto |
| 2021 | Planeamiento Financiero y la Rentabilidad de los Clientes de la Empresa T&Q Asociados Urinsaya S.A.C., Espinar - Cusco durante el Año 2020 | Surco Bustamante, Frecia Rut | Ramírez Vicente, Juan Carlos |
| 2020 | La Conciencia Tributaria y Evasión del Impuesto General a las Ventas en las MYPES de la Galería "El Regalo", Catacaos - 2020 | Sullon Morales, Mercedes Estela | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2020 | Procedimientos de Control Interno y su Influencia en la Gestión de Almacén en la RIS 4 - Aguaytia - Ipress - a - Ucayali - 2020 | Soto Espinoza, Cleriga | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2020 | Incidencia de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos de la Municipalidad Provincial de el Collao - Puno Periodo 2018 - 2019 | Lupaca Ticona, Porfirio; Sarmiento Ururi, Richard Wilson | Tineo Montesinos, Ana Consuelo |
| 2019 | Gestión Contable y su Influencia en la Rentabilidad de la Microempresa Servicios Generales SANTOX E.I.R.L., Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto Año 2018 | Santillan Torres, Jessenia Melissa | Cordova Egocheaga, Jorge |
| 2020 | El Control Interno en el Desempeño Laboral del Personal de la Unidad de Logística del Hospital Regional de Ayacucho, 2020 | Rojas Zapata, Rubi Yesvil; Torres Espino, Ana Cecilia | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna |
| 2020 | Los Procedimientos Administrativos de la Sub Gerencia de Logística y su Incidencia en el Cumplimiento de Pagos a Proveedores de la Municipalidad Provincial de Cutervo, Año 2019 | Rojas Toro, Luz Eneira | Chavez Aumada, Salustiano |
| 2020 | La Rentabilidad y su Impacto en el Apalancamiento Financiero de la EMP, de Conservas de Pescado Beltrán E.I.R.L. Santa Anita - 2018 | Rojas Jesusi, Sheylla Disadit; Saya Catalan, Evan Elvis | Suarez Ymbertis, Percy |
| 2021 | Análisis del Plan Operativo Anual y la Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios en el Parque Nacional Huascaran 2018 | Rodriguez Perez, Liliana Soledad | Suarez Ymbertis, Percy |
| 2019 | Implementación de un Sistema Integrado y su Influencia en el Desarrollo del Proceso Contable de la "Corporación FAMSA GLASS E.I.R.L.", durante los Años 2016 - 2019, en el Distrito de la Victoria - Lima | Rodriguez Grados, Jacqueline Rossiel | Cordova Egocheaga, Jorge |
| 2019 | Estados Financieros y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa M & E TECHNOLOGY E.I.R.L., Lima - 2019 | Rivera Peña, Gloria Maricela | Mendez Escobar, Michel Jaime |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 349