Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1948
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chavez Aumada, Salustiano | - |
dc.contributor.author | Medina Idrogo, Willian Cesar | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T17:46:19Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T17:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1948 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la red social Facebook en la comunicación efectiva del Gobierno Regional de Cajamarca, se contrastó el estado actual de la red social Facebook con la comunicación efectiva a través de una encuesta realizada a 150 usuarios de la fan page del gobierno regional de Cajamarca. Según el coeficiente de Pearson, el resultado fue de 0.853, indicando que existe una correlación altamente significativa entre las variables; esto quiere decir que al aumentar la intensidad del uso de la red social Facebook ayuda a mejorar la comunicación efectiva del Gobierno Regional de Cajamarca. Se identificó también que la red social Facebook en el proceso de diagnóstico de sus dimensiones es bueno la comunicación a través de Facebook es excelente, el tipo de información difundida es buena y la reacción de los usuarios es también buena. Para el cumplimiento del objetivo se utilizó un diseño metodológico básico, correlacional, descriptivo de nivel no experimental con la finalidad de establecer la necesidad e importancia del uso de la red social Facebook en la comunicación efectiva del Gobierno Regional de Cajamarca, que le permita establecer vínculos mutuos de comunicación e interacción con la población y conlleve a mejorar los servicios y la satisfacción de los usuarios, así como mantener una sólida imagen institucional y de gobierno. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.subject | Comunicación efectiva | es_ES |
dc.title | La Red Social Facebook y su Incidencia en la Comunicación Efectiva del Gobierno Regional de Cajamarca - Periodo, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_ES |
renati.author.dni | 27417580 | - |
renati.advisor.dni | 26606031 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3149-2533 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Quiroz Rosas Juan Humberto | es_ES |
renati.juror | Sisniegas Linares Flor de Maria | es_ES |
renati.juror | Huamani Granados Alfredo Santos | es_ES |
renati.discipline | 322026 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEDINA IDROGO WILLIAN CÉSAR.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons