Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1915
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna | - |
dc.contributor.author | Mamani Nina, Wendor Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T00:38:09Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T00:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1915 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “La compensación salarial y el desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital de Carumas, Moquegua, 2021”, tuvo fin principal evaluar la relación que existe entre la compensación salarial y el desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital de Carumas, Moquegua, 2021. Se planteó una metodología de enfoque cuantitativo con una investigación de tipo aplicada, nivel descriptivo correlacional. El diseño de la investigación fue no experimental y de corte transversal. La técnica para la recolección de datos fue la encuesta y como instrumento se empleó dos cuestionarios, uno por cada variable de 15 preguntas cada uno basadas en los indicadores de cada una de las dimensiones. Como muestra se tomó a 80 colaboradores de la Municipalidad Distrital de Carumas, sus resultados más importantes fueron que efectivamente el 87.50% se encuentra satisfecho con su remuneración básica, concluyendo que, la remuneración básica, los incentivos, y las prestaciones forman parte de la gestión de compensación salarial y, además, están directamente proporcional al desempeño del colaborador. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Compensación salarial | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Personal | es_ES |
dc.subject | Municipalidad | es_ES |
dc.title | La Compensación Salarial y el Desempeño Laboral del Personal de la Municipalidad Distrital de Carumas, Moquegua, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 40888024 | - |
renati.advisor.dni | 07971242 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5143-1677 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes William Miguel | es_ES |
renati.juror | Arce Guevara Ernesto | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.discipline | 413346 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAMANI NINA WENDOR JESUS.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons