Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1912
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna | - |
dc.contributor.author | Mamani Maron, Edwin | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T22:14:56Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T22:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1912 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis titulada: “Trabajo en equipo y su influencia en el desempeño laboral del área comercial en Caja Arequipa, Puno-2021” cuyo objetivo fue: Determinar la relación que existe entre el trabajo en equipo y su influencia en el desempeño laboral del área comercial en Caja Arequipa. Puno-2021. La metodología utilizada fue: Tipo, Diseño, Enfoque, Nivel de la Invstigación: Aplicada, No experimental, Cuantitativo y Descriptivo Correlacional. La técnica es Encuesta, el Instrumento fue cuestionario. 10 Items para cada variable en la escala de Likert. La validez del instrumento es mediante juicio de expertos y la confiabilidad mediante Alfa de Cronbach, el análisis de la estadística se realizó mediante el programa estadsitico SPSS, en la descriptiva e inferencial. Aplicada la estadística los resultados arrojaron: En la Correlación de Pearson un valor alto y positivo ,937 y la Sig. (Bilateral) ,000, este tiene que ser menor a ,005 por lo que se rechaza a la hipótesis nula y se acepta a la hipótesis alterna que dice: SI existe relación significativa entre el trabajo en equipo y su influencia en el desempeño laboral del área comercial en caja Arequipa. Puno – 2021. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Trabajo en equipo | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.title | Trabajo en Equipo y su Influencia en el Desempeño Laboral del Área Comercial en Caja Arequipa Puno - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 80157657 | - |
renati.advisor.dni | 07971242 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5143-1677 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Arce Guevara Ernesto | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.discipline | 413346 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAMANI MARON EDWIN.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons