Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1826
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzales Zavaleta, Edmundo | - |
dc.contributor.author | Huerta Mayuri, Debra Dianyra Nataly | - |
dc.contributor.author | Hurtado Villalobos, Gilberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-17T21:44:13Z | - |
dc.date.available | 2023-09-17T21:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1826 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado Calidad de servicio y satisfacción del cliente en el mercado gastronómico San Martin en el distrito de Miraflores. LimaPerú, tipo aplicada, de nivel descriptivo relacional con diseño de estudio transversal sobre una población 235 turistas del distrito de Miraflores donde se encontraron las conclusiones siguientes: Se determinó que la Calidad de Servicio se relaciona con la Satisfacción del cliente en el Mercado Gastronómico San Martin en el Distrito de Miraflores, porque en la prueba de t = 52.4665 y valor-P = 0, donde se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05 y en la prueba de Wilcoxon tiene un valor W = 55 696.0 y valor-P = 0.0 que permite rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05 por lo que existe una calidad de servicio en el mercado gastronómico para experiencia del agrado de los turistas en el distrito de Miraflores. Se estableció que los aspectos tangibles de la Calidad de Servicio influyen a la Satisfacción del Cliente en el Mercado Gastronómico San Martin en el Distrito de Miraflores, porque el valor obtenido en la prueba de t = 86.8853 valor-P = 0, donde se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05., con un nivel de confianza del 95.0%; que permite rechazar la hipótesis nula. Se supo que la fiabilidad de la Calidad de Servicio impacta a la Satisfacción del Cliente en el Mercado Gastronómico San Martin en el Distrito de Miraflores, porque el valor obtenido en la prueba de t = 89.6915 valor-P = 0, donde se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05., con un nivel de confianza del 95.0%; que permite rechazar la hipótesis nula. Se analizó cómo la capacidad de respuesta de la Calidad de Servicio se vincula con la Satisfacción del Cliente en el Mercado Gastronómico San Martin en el Distrito de Miraflores, porque el valor obtenido en la prueba de t = 89.8379 valor-P = 0, donde se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05., con un nivel de confianza del 95.0%; que permite rechazar la hipótesis nula. Se constató cómo la seguridad de la Calidad de Servicio incide con la Satisfacción del Cliente en el Mercado Gastronómico San Martin en el Distrito de Miraflores, porque el valor obtenido en la prueba de t = 88.9963 valor-P = 0, donde se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05., con un nivel de confianza del 95.0%; que permite rechazar la hipótesis nula. Se conoció que la empatía de la Calidad de Servicio repercute a la Satisfacción del Cliente en el Mercado Gastronómico San Martin en el Distrito de Miraflores, porque el valor obtenido en la prueba de t = 84.5578 valor-P = 0, donde se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05., con un nivel de confianza del 95.0%; que permite rechazar la hipótesis nula. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_ES |
dc.title | Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en el Mercado Gastronómico San Martín en el Distrito de Miraflores, Lima - Perú 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 72286963 | - |
renati.author.dni | 46606693 | - |
renati.advisor.dni | 06408486 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7916-1162 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Arce Guevara Ernesto | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.discipline | 014046 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HUERTA MAYURI DEBRA DIANYRA NATALY-HURTADO VILLALOBOS GILBERTO.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons