Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1800
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Hinostroza Otazu, Alfredo Omar | - |
dc.contributor.author | Paucar Reymundo, Brenda Ivonne | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-17T17:01:09Z | - |
dc.date.available | 2023-09-17T17:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1800 | - |
dc.description.abstract | La inteligencia de negocios tiene hoy en día, una gran importancia por su adaptación como una herramienta de análisis y una oportunidad de inversión para las organizaciones desarrolladoras de soluciones de Inteligencia de negocios. Incluso para las pequeñas y medianas empresas, este tema está siendo relevante, debido a que toda empresa cuenta con datos para analizar y poder tomar mejores decisiones de negocio. El objetivo del presente trabajo de investigación es establecer la implementación de una solución de inteligencia de negocios para mejorar la toma de decisiones en el área de cobranzas de la empresa MC Recupero & Abogados S.A.C. Para la presente, la metodología de la investigación ha sido el de tipo aplicativo, de nivel explicativo y el diseño no experimental longitudinal. Como resultado, se ha comprobado que la Implementación de una solución de inteligencia de negocios, mejora la toma de decisiones en el área de cobranzas en la empresa MC Recupero & Abogados S.A.C., obteniendo la información de manera rápida y detallada para mejorar el análisis de los diferentes reportes que se manejan en el área de cobranzas y así elaborar una estrategia que pueda lograr los resultados internos como empresa, planteados por el cliente (entidad financiera) y ser competitivos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Inteligencia de Negocios | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.subject | Datamart | es_ES |
dc.subject | Metodología Ralph Kimball | es_ES |
dc.subject | Power BI | es_ES |
dc.title | Implementación de Inteligencia de Negocios utilizando Power BI, para mejorar la Toma de Decisiones en el Área de Cobranzas de la Empresa MC Recupero & Abogados S.A.C., 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 72966153 | - |
renati.author.dni | 75450666 | - |
renati.advisor.dni | 40234321 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5559-5684 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Barrantes Rios Edmundo Jose | es_ES |
renati.juror | Benavente Orellana Edwin Hugo | es_ES |
renati.juror | Surco Salinas Daniel | es_ES |
renati.discipline | 612156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HINOSTROZA OTAZU ALFREDO OMAR-PAUCAR REYMUNDO BRENDA IVONNE.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons