Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1778Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Capacyachi Otárola, Nancy Mercedes | - |
| dc.contributor.author | Guzman Cari, Aismael | - |
| dc.contributor.author | Pino Vilca, Amelia Mery | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-17T04:21:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-17T04:21:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1778 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre estrés académico y uso de redes sociales en estudiantes de quinto de secundaria de una Institución Educativa del distrito de Yauri, Cusco – 2021. La metodología que se usó fue de tipo básico de nivel correlacional, con diseño no experimental de corte transversal y un enfoque cuantitativo con una muestra no probabilística de 95 estudiantes. Los instrumentos que se utilizaron fueron el Inventario de estrés académico SISCO y la Escala de Redes Sociales (ARS). Durante la investigación se aplicaron los cuestionarios de manera grupal a los estudiantes y posterior a ello se sometieron los datos al análisis estadístico con el programa IBM SPSS. Los resultados concluyeron que según el coeficiente de correlación Rho de Spearman r= -0.232 y una significancia p= 0.024 existe una relación significativa entre el estrés académico y el uso de redes sociales, siendo esta relación inversa y de grado muy bajo, lo que significaría que a menor estrés académico mayor será el uso de redes sociales, además que el nivel de estrés académico predominante es el promedio con un 66% de la muestra total, esto puede ser debido a las condiciones actuales de estudio durante la pandemia. En cambio, el nivel del uso de las redes sociales es alto en un 47% seguido de muy alto en 44%, por lo que debemos de considerar que el uso libre de los dispositivos móviles propicia que los niveles de uso de redes sociales sean altos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
| dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
| dc.subject | Estrés académico | es_ES |
| dc.subject | Uso de redes sociales | es_ES |
| dc.subject | Cansancio | es_ES |
| dc.subject | Dependencia | es_ES |
| dc.title | Estrés Académico y Uso de Redes Sociales en Estudiantes de Quinto de Secundaria de una Institución Educativa del Distrito de Yauri, Cusco - 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
| renati.author.dni | 47560279 | - |
| renati.author.dni | 43632721 | - |
| renati.advisor.dni | 07744273 | - |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-4462-1557 | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.juror | Barreto Munive Marcela Rosalina | es_ES |
| renati.juror | Chirinos Susano Rosa Esther | es_ES |
| renati.juror | Mogrovejo Collantes William Miguel | es_ES |
| renati.discipline | 313016 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GUZMAN CARI AISMAEL-PINO VILCA AMELIA MERY.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

