Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1746
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Gonzales Janampa, Miguel Anders | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-16T23:44:45Z | - |
dc.date.available | 2023-09-16T23:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1746 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad los avances tecnológicos que se han generado a través de la informática han causado un gran impacto social en las instituciones públicas; es por ello por lo que muchas de estas, se han adaptado a los cambios y han visto la necesidad de automatizar sus procesos. El objetivo del presente trabajo de investigación es Determinar si la implementación de la metodología BIM permite mejorar la dirección y control de obra en la estructura: cisterna de bombeo de agua potable (CBAP), en el CONSORCIO BAYOVAR I, San Juan de Lurigancho, 2019. La muestra fue de 50 encuestados de la Obra de: Estructura, Cisterna de Bombeo de Agua Potable del Consorcio Bayovar I, San Juan De Lurigancho, se aplicó la encuesta como instrumento de recopilación de datos, antes de aplicar el BIM y después de la aplicación del BIM. Para la presente investigación se ha utilizado el tipo de investigación aplicativa, y el nivel de investigación explicativa, aplicativa y el diseño de investigación no experimental. Se concluyó que la implementación de la metodología BIM sí mejora significativamente la dirección y control de la estructura, Cisterna de Bombeo de Agua Potable del Consorcio Bayovar I, San Juan de Lurigancho, 2019. (p=0.000, t=-56.654). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Metodología BIM (Building Information Modelling) | es_ES |
dc.subject | Dirección de obra | es_ES |
dc.title | Metodología BIM para mejorar la Dirección y Control de la Estructura, Cisterna de Bombeo de Agua Potable del Consorcio Bayóvar I, San Juan de Lurigancho, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
renati.author.dni | 47399751 | - |
renati.advisor.dni | 40234321 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5559-5684 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Barrantes Rios Edmundo Jose | es_ES |
renati.juror | Caceda Corilloclla Juan Antenor | es_ES |
renati.juror | Surco Salinas Daniel | es_ES |
renati.discipline | 732036 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GONZALES JANAMPA, MIGUEL ANDERS.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons