Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1724
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Gamarra Vasquez, Michael Jesus | - |
dc.contributor.author | Tolentino Lopez, Yanina Neyra | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-16T01:40:39Z | - |
dc.date.available | 2023-09-16T01:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1724 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación presentado tuvo como objetivo diseñar un método para reutilizar los residuos de la construcción y mejorar el impacto ambiental del distrito de Ate, 2019. Por lo que se encontró la mejor formulación para la elaboración de mortero utilizando áridos reciclados, piedra chancada, arena gruesa y cemento. Esta formulación fue sometida a una evaluación sensorial por 16 panelistas conocedores de las características que debe tener el mortero donde se evaluó la trabajabilidad en un par de muestras codificadas, donde alcanzo mayor aceptación el mortero con áridos reciclados, estas muestras fueron sometidas posteriormente a pruebas de ensayo en laboratorio donde se determinó la resistencia. Dicha formulación fue optimizada utilizando el Modelo Lineal Lindo con la que se elaboró un mortero con áridos reciclados la cual fue evaluada con otra muestra de mortero elaborada sin áridos reciclados, estas muestras evaluadas sensorialmente dieron como resultado una preferencia significativa por los panelistas para el mortero con áridos reciclados. Posteriormente se realizó la evaluación estadística mediante pruebas de significación que dio como resultado que las muestras sometidas al estudio no presentan diferencia significativa. Se tomó como muestra del trabajo el distrito de Ate siendo unos de los distritos más grandes de Lima y uno de los más contaminantes, previamente se buscó encuestar a las empresas asociadas al rubro constructivo mediante una encuesta cualitativa donde el 80% obtuvo como resultado el desconocimiento de donde terminan los residuos que ellos generan y el impacto negativo que está causando al medio ambiente. Obtenidos los resultados de la encuesta se procedió a una minuciosa selección de los desechos de residuos de construcción con el cual se realizó la obtención de áridos reciclados y la posterior elaboración de mortero, donde se buscó cumplir con la norma establecida para el concreto f'c 175 y f'c 210 y mediante un Cono de Abrams se midió el slump para ambos f'c, con el uso de 2 probetas; se logró obtener las pruebas para ser llevadas a laboratorio donde fueron sometidas a fuerza de compresión obteniendo dos tipos de fracturas el tipo de 6 y el tipo 5 dando como resultados aprobatorio ambas pruebas de concreto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Residuos de Construcción y Demolición | es_ES |
dc.subject | Impacto Ambiental | es_ES |
dc.subject | Agua | es_ES |
dc.title | Propuesta de Reutilización de los Residuos de la Construcción y Demolición y su Influencia en el Impacto Ambiental del Distrito de Ate, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
renati.author.dni | 71908455 | - |
renati.author.dni | 73934221 | - |
renati.advisor.dni | 40234321 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5559-5684 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes William Miguel | es_ES |
renati.juror | Caceda Carilloclla Juan Antenor | es_ES |
renati.juror | Surco Salinas Daniel | es_ES |
renati.discipline | 732036 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GAMARRA VASQUEZ MICHAEL JESUS-TOLENTINO LOPEZ YANINA NEYRA.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons