Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1698Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
| dc.contributor.author | Flores Bejarano, Jose Andres | - |
| dc.contributor.author | Lara Chiroque, Lizet Jackeline | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T18:05:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-15T18:05:24Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1698 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado. Gestión del talento humano y su influencia en el clima laboral en la RED N° 06. UGEL 05. San Juan de Lurigancho. 2019, tuvo como problema general la siguiente interrogante: ¿Cuál es la influencia de la gestión del talento humano en el clima laboral en la Red N° 06, UGEL 05. San Juan de Lurigancho. 2019? y como objetivo general determinar la influencia de la gestión del talento humano en el clima laboral en la Red N° 06, UGEL 05. San Juan de Lurigancho. 2019. En el aspecto metodológico el trabajo es de tipo aplicada de diseño no experimental transaccional correlacional causal. La población y la muestra está constituido por 120 docentes RED N° 06, UGEL 05. San Juan de Lurigancho. 2019. Para la recolección de datos para las variables se aplicó la técnica de encuesta y de instrumento un cuestionario de una escala politómica. Según la regresión simple se determinó que el R2 fue de 0.752* por tanto, se estima que la gestión del talento humano influye en el clima laboral. Es decir, la gestión del talento humano está influyendo en un 75,2% sobre el clima laboral en la Red N° 06, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2019. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
| dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
| dc.subject | Gestión del talento humano | es_ES |
| dc.subject | Clima laboral | es_ES |
| dc.subject | Involucramiento laboral | es_ES |
| dc.title | Gestión del Talento Humano y su Influencia en el Clima Laboral en la Red N° 06, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Maestría en Gestión Pública | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | es_ES |
| renati.author.dni | 07456756 | - |
| renati.author.dni | 42959072 | - |
| renati.advisor.dni | 40234321 | - |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5559-5684 | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
| renati.juror | Sisniegas Linares Flor de María | es_ES |
| renati.juror | Quiroz Rosas Juan Humberto | es_ES |
| renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
| renati.discipline | 417477 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FLORES BEJARANO JOSE ANDRES-LARA CHIROQUE LIZET JACKELINE.pdf | 9.02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

