Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1547
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cayllahua Gutiérrez, Zenón Roggers | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T16:24:47Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T16:24:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1547 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende desarrollar la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para los procesos que se realizan dentro de la organización cumpla los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 adecuados para una empresa de servicios en climatización. La importancia del trabajo radica en que brinda una mejora que incide en la rentabilidad, la productividad y la competitividad de la organización, siendo la aplicación de esta norma de vital importancia en el sector industrial, y que, por ende, es una de las mejores alternativas para lograr una gestión optima de la calidad. El fin de un Sistema de Gestión de Calidad es lograr la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus requisitos. Considerando que el cliente puede ser interno (todo el personal que se encuentran en la organización) y externo (todos los proveedores y los consumidores), el lograr la satisfacción del cliente con el cumplimiento de sus requisitos es la mejor manera de posicionarse en el mercado nacional; para ello es necesario gestionar las actividades de la empresa de forma eficaz. Como parte del desarrollo de la propuesta, se crearon diagramas de flujo, organigramas, perfiles, programas, registros y procedimientos escritos requeridos por la Norma ISO 9001:2008, tomando como base del sistema el Círculo de Deming (PHVA) para establecer los plazos de avance de la implementación. Finalmente se demuestra que la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, brinda importantes beneficios a la organización que lo justifica, pág. 6 como por ejemplo obtener una Tasa Interna de Retorno Económico igual a 20.70% y un factor de recuperación de 3 años 5 meses, además de un índice de rentabilidad de S/. 2.09. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Sistema de Gestión de Calidad | es_ES |
dc.subject | Norma ISO 9001-2008 | es_ES |
dc.title | Propuesta de un Sistema de Gestión de la Calidad Basado en la Norma ISO 9001:2008 para la Empresa TEMVAC PERU SAC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_ES |
renati.author.dni | 42057214 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 811146 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons