Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Inocente Ramirez, Cesar | - |
dc.contributor.author | Camarena Flores, Susy Jacqueline | - |
dc.contributor.author | Casas Yupanqui, Ralph Harolt | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T17:27:01Z | - |
dc.date.available | 2023-04-28T17:27:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1534 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar cuáles son las causas que incrementan el feminicidio en el distrito de San Martin de Porres, 2019. La presente investigación es de tipo cualitativa, básica y no experimental. Con un diseño utilizado es teoría fundamentada, teoría narrativa. Se empleó una entrevista anónima para la obtención de datos a los efectivos de la Policía Nacional del Perú en la comisaria, también a los señores Fiscales y a los señores Jueces Penales del distrito de San Martín de Porres. El autor llego a la conclusión que, actualmente por parte de Estado no existe una política pública destinada y dirigida afrontar la crisis actual de nuestra sociedad en los delitos de feminicidio, solo se han limitado a legislar con modificatorias en el Código Penal basados en incrementar las penas, sin embargo, no han previsto que estas medidas no han encontrado respuestas efectivas para disminuir y erradicar el feminicidio. Por ello se recomienda que a través del Ministerio de Educación diseñe políticas públicas destinadas a implementar la estructura curricular nacional en todos los niveles de educación para la enseñanza obligatoria de los valores éticos, y el respeto de los derechos humanos, toda vez que la falta de educación en la población del Distrito de San Martin de Porres incrementa los delitos de feminicidio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Feminicidio | es_ES |
dc.subject | Machismo | es_ES |
dc.subject | Falta de Educación | es_ES |
dc.subject | Dependencia Economica | es_ES |
dc.title | Causas que incrementan el feminicidio en el Distrito de San Martin de Porres, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Derecho Corporativo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_ES |
renati.author.dni | 44267932 | - |
renati.author.dni | 42915151 | - |
renati.advisor.dni | 10495720 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1214-2706 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Quiroz Rosas Juan Humberto | es_ES |
renati.juror | Sisniegas Linares Flor De María | es_ES |
renati.juror | Pardave Dionicio Luz Jackelyn | es_ES |
renati.discipline | 422016 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMARENA FLORES SUSY JACQUELINE- CASAS YUPANQUI RALPH HAROLT.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons