Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1523
Título : | Implementación de un sistema WEB para la gestión de historias clínicas en el Establecimiento de Salud Imperial Cañete 2020 |
Autor : | Cabrera Melendez, Carmin Gregoria Conca Atencio, Mariela Felipa |
Asesor de Tesis : | Quintanilla De la Cruz, Eduardo |
Palabras clave : | Sistema Web;Gestión de Historias Clínicas;Paciente;Trabajadores;Investigación |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación dominada “IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLINICAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD IMPERIAL DE CAÑETE, 2020, se realizó con el objetivo de determinar su influencia en la gestión de las historias en el establecimiento de salud Cañete. La problemática por la que atraviesa el establecimiento de salud, es la deficiencia en la gestión de las historias, debido a que el registro, búsqueda, almacenamiento y conservación de las historias clínicas se realizan de forma manual. Esta forma de gestión ha traído como consecuencia en múltiples ocasiones duplicidad, pérdida, ilegibilidad de la información registrada de las historia clínicas de los pacientes, generando retraso y mala atención al paciente. El objetivo principal de la investigación es Determinar en qué medida influye la implementación de un Sistema Web en la Gestión de Historias Clínicas en el Establecimiento de Salud Imperial de Cañete, 2020. Nuestra población está constituida por 41 trabajadores del establecimiento de salud Imperial de Cañete, la cual está compuesta por siete (7) médicos, nueve (9) enfermeras, veinte y dos (22) técnicos en enfermería y tres (3) trabajadores encargados de admisión y archivo. Se ha trabajado con una muestra constituida por 37 trabajadores del establecimiento de salud Imperial de Cañete, la cual estará conformada por siete (7) médicos, nueve (9) enfermeras, dieciocho (18) técnicos en enfermería y tres (3) trabajadores encargados de admisión y archivo. Para la presente investigación se aplicó como técnica de recolección de datos la encuesta y se utilizó un cuestionario como instrumento de recolección de datos. Finalmente podemos concluir que la implementación del sistema web, mejoro significativamente la gestión de las historias clínicas en el establecimiento de salud de Cañete. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1523 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CABRERA MELENDEZ CARMIN GREGORIA-CONCA ATENCIO MARIELA FELIPA.pdf | 9.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons