Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1513
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzalez Zavaleta, Edmundo | - |
dc.contributor.author | Bedrillana Ore, Manuel Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T19:26:14Z | - |
dc.date.available | 2023-04-21T19:26:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1513 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se tuvo como objetivo general determinar la incidencia de las estrategias en el nivel de competitividad de las mypes artesanales del distrito de Ayacucho, 2021. La metodología fue de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, nivel descriptivocorrelacional y siguiendo un diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 92 empresas mypes artesanales del Distrito de Ayacucho a las cuales se les aplicó un cuestionario para la medición de las variables. En el estudio se concluye que las estrategias inciden significativamente en el nivel de competitividad de las mypes artesanales del distrito de Ayacucho, 2021, dado que, el nivel de significancia fue igual a 0,000 y el coeficiente de correlación fue igual a 0,720; que permite afirmar que existe relación entre las estrategias empleadas por las mypes y los niveles de competitividad. Asimismo, en el estudio se evidencia que las dimensiones liderazgo en costos, diferenciación, enfoque presenta una relación significativa con el nivel de competitividad de las mypes artesanales del distrito de Ayacucho, 2021 (r=,732; r=706 y r=682; p-valor: 0,000). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Estrategias | es_ES |
dc.subject | Competitividad | es_ES |
dc.subject | Mypes | es_ES |
dc.title | Estrategias y su incidencia en el nivel de competividad de las MYPES Artesanales del Distrito de Ayacucho, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 28243238 | - |
renati.advisor.dni | 6408486 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7916-1162 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes William Miguel | es_ES |
renati.juror | Arce Guevara Ernesto | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.discipline | 413346 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BEDRILLANA ORE MANUEL JESUS.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons