Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1461
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Conchucos Zarate, Rodolfo Valentino | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T16:28:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T16:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1461 | - |
dc.description.abstract | En la ingeniería civil hay muchas formas de solucionar los problemas que cotidianamente se presentan, pero elegir cuál de ellos es el mejor, va a depender de muchos factores y variables que se encuentran en los estudios, es por esta razón que, necesariamente se tienen que hacer estudios comparativos para saber cuál de ellos es el más beneficioso, solo de esta forma se demostrara lo que se busca. El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar que el sistema de abastecimiento de agua indirecto presión constante es el menos costoso para la construcción del Centro de Servicios para la Gerencia de Servicios de SEDAPAL en el Distrito de Puente Piedra. Lima. 2019. Para la presente investigación se ha utilizado el tipo de investigación explicativa, el método de investigación cuantitativa y el diseño de investigación no experimental. Como resultado se ha obtenido que el sistema de abastecimiento de agua indirecto Presión Constante, es menos costoso en su construcción que el sistema de abastecimiento de agua indirecto Cisterna – Tanque elevado, esto se ha podido demostrar haciendo un análisis de estudio detallado como planos y los análisis de costos unitarios que interviene en el proyecto de abastecimiento de agua del presente estudio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Abastecimiento de agua | es_ES |
dc.subject | Costo de construcción | es_ES |
dc.subject | Dotación | es_ES |
dc.title | Abastecimientos de agua y costos de construcción del Centro de Gerencia de Servicios Sedapal en el Distrito de Puente Piedra Lima - 2019el Distrito | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
renati.author.dni | 20046160 | - |
renati.advisor.dni | 40234321 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5559-5684 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Barrantes Rios Edmundo Jose | es_ES |
renati.juror | Caceda Corilloclla Juan Antenor | es_ES |
renati.juror | Surco Salinas Daniel | es_ES |
renati.discipline | 732036 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONCHUCOS ZARATE RODOLFO VALENTINO.pdf | 11.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons