Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1392
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendez Escobar, Michel Jaime | - |
dc.contributor.author | Chayacaña Huallpa, Wilber | - |
dc.contributor.author | Ancco Arpita, Angel Benildo | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T20:17:29Z | - |
dc.date.available | 2022-08-18T20:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1392 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como variables de estudio la gestión administrativa y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Sandia-Puno, el objetivo general fue determinar la relación que existe entre gestión administrativa y desempeño laboral en los trabajadores de la Municipalidad de Sandia-Puno 2020. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, tipo básico de nivel descriptivo, diseño correlacional no experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por 150 trabajadores, la muestra estuvo conformada por 108 trabajadores, la recolección de datos se llevó a cabo con la técnica de la encuesta y el instrumento fue un cuestionario, que se utilizó para ambas variables de estudio: gestión administrativa y desempeño laboral, los instrumentos de recolección de datos fueron validados por juicio de expertos con un resultado de aplicabilidad, su confiabilidad se determinó mediante el coeficiente alfa de Cronbach cuyo valor fue 0.719 para la variable gestión administrativa, y 0.723, para la variable desempeño laboral. Tuvo como conclusión: que existe relación directa y significativa entre gestión administrativa y desempeño laboral en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Sandia Puno -2020 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | GESTION ADMINISTRATIVA | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.title | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA-PUNO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN,FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.program | ADMINISTACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANCCO ARPITA ANGEL BENILDO-CHAYACAÑA HUALLPA WILBER.pdf | 768.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons