Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1357
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendez Escobar, Michel Jaime | - |
dc.contributor.author | Chavez Chaupe, Santos Reinaldo | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T16:05:52Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T16:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1357 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Gestión de capacitación y su impacto en el desempeño laboral de los trabajadores de la sub unidad de administración del programa INABIF, Lima - 2020, cuyo objetivo general fue determinar cómo la gestión de capacitación impacta en el desempeño laboral de los trabajadores de la sub unidad de administración del programa INABIF, Lima – 2020. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel descriptivo correlacional, se utilizó un diseño no experimental con una población de 65 trabajadores de la institución pública – INABIF, Lima – 2020, el tipo de muestreo fue probabilístico de tipo aleatorio simple considerando una muestra de 56 trabajadores a quienes se les aplicó un cuestionario de acuerdo con las variables de estudio, obteniendo una fiabilidad de 0,967 y 0,954, nivel aceptable. Entre los resultados más importantes obtenidos según la prueba estadística de rho de Spearman aplicada a las variables capacitación y desempeño laboral con un coeficiente de correlación de r=0.728**, con un nivel de significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05) con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación significativa entre gestión de capacitación y su impacto en el desempeño laboral de los trabajadores de la sub unidad de administración del programa INABIF, Lima - 2020 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | CAPACIDAD | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.subject | GESTION | es_ES |
dc.title | GESTIÓN DE CAPACITACIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA SUB UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA INABIF, LIMA - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN,FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.program | ADMINISTACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHAVEZ CHAUPE SANTOS REINALDO.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons