Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1301
Título : | CALIDAD DE VIDA Y RESILIENCIA EN POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PORTADA DEL SOL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, 2020 |
Autor : | Camus Salon, Yhomayra Panihuara Alvino, Catalina Gregoria |
Asesor de Tesis : | Capacyachi Otarola, Nancy Mercedes |
Palabras clave : | RESILENCIA;CALIDAD DE VIDA;ECUANIMIDAD;PERSEVERANCIA |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La finalidad de la investigación fue establecer la correlación significativa entre calidad de vida y resiliencia en los pobladores del asentamiento humano portada de sol del distrito de san Juan de Miraflores, el estudio es de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo correlacional con un diseño no experimental. Los instrumentos empleados fueron la escala de resiliencia de Young y cuestionario de calidad de vida de la OMS La muestra lo constituyo 133 pobladores de ambos sexos residentes en el asentamiento humano potrada de sol, con un rango de edad de 18 a 60 años. Como principales resultados se encontró que existen correlación positiva moderada y significativa entre calidad de vida y resiliencia (r= .428**) asimismo se encontró correlación baja entre calidad de vida y todas las dimensiones de resiliencia. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1301 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMUS SALON YHOMAYRA-PANIHUARA ALVINO CATALINA.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons