Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1272
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trucios Saldarriaga, Karina | - |
dc.contributor.author | Briceño Ramos, Esther | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T20:56:18Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T20:56:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1272 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación realizada tuvo como objetivo, establecer la influencia del análisis radiográfico panorámico y carpal en el diagnóstico temprano de osteoporosis en pacientes que acudieron al Centro de Radiodiagnóstico Maxilofacial (CERAMAX) en el año 2019-2020. Este trabajo fue de tipo no experimental, retrospectivo, descriptivo y transversal. A todos los participantes se les realizó dos radiografías, para la radiografía panorámica se tuvo en cuenta la calidad de hueso trabecular en el maxilar inferior, en la radiografía carpal se determinó la densidad ósea del metacarpo del dedo medio. La muestra estuvo conformada por 184 pacientes mayores de 50 años entre hombres y mujeres. El mayor porcentaje de participantes que se realizaron densitometría ósea, fueron las mujeres siendo diagnosticadas con osteoporosis. Del total de pacientes diagnosticados de osteoporosis mediante radiografía panorámica son: hombres 48% (C3) y mujeres 53.3% (C3). Diagnosticados mediante radiografía carpal tenemos: hombres 52% y mujeres 46.7%, se encontró relación estadística p=0.000<0.05. Se concluye que las radiografías panorámicas y carpales son una herramienta muy útil y accesible para el diagnóstico temprano de osteoporosis. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | RADIOGRAFIA PANORAMICA | es_ES |
dc.subject | RADIOGRAFIA CARPAL | es_ES |
dc.subject | OSTEOPOROSIS | es_ES |
dc.title | INFLUENCIA DEL ANÁLISIS RADIOGRÁFICO PANORÁMICO Y CARPAL EN EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE OSTEOPOROSIS EN PACIENTES QUE ACUDIERON AL CENTRO DE RADIODIAGNÓSTICO MAXILOFACIAL (CERAMAX) EN EL AÑO 2019-2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | CIRUJANO DENTISTA | es_ES |
thesis.degree.program | ODONTOLOGÍA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRICEÑO RAMOS ESTHER.pdf | 926.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons