Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1251
Título : | FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS AGRESORES EN LOS CASOS DE VIOLENCIA CONYUGAL SANCIONADOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE AYACUCHO, 2019 |
Autor : | Avila Hurtado, William |
Asesor de Tesis : | Vivar Diaz, Victor |
Palabras clave : | INCUMPLIMIENTO;PROTECCION;FACTORES SOCIALES;FACTORES EDUCATIVOS |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | En la presente tesis se aborda una problemática que tiene que ver con la determinación de aquellos factores que contribuyeron al incumplimiento de las Medidas de Protección, por parte de los agresores, en los casos de Violencia Conyugal. Para tal cometido, se tomó como caso los incumplimientos a los dictámenes emitidos por los jueces de familia del Distrito Judicial de Ayacucho durante el año 2019. Luego de realizar una encuesta a víctimas de violencia familiar en su modalidad de violencia conyugal, se concluye que, fue factible determinar 14 factores (entre sociales, educativos y culturales) que contribuyen con el incumplimiento de las medidas de protección dictaminadas en favor de las víctimas de violencia conyugal |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1251 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons