Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1243
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendez Escobar, Michel Jaime | - |
dc.contributor.author | Aslla Uscapi, Norman Joel | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T01:06:48Z | - |
dc.date.available | 2022-04-23T01:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1243 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada la Comunicación organizacional y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, Cusco-2020., cuyo objetivo general fue analizar la relación entre la comunicación organizacional y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, ubicado en la provincia de Urubamba, departamento del Cusco. La investigación fue de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, se utilizó un diseño no experimental, con una población de estudio de 48 trabajadores de diferentes aéreas de la Municiaplidad Distrital de Ollantaytambo, Cusco. Se utilizó la técnica de la encuesta con un cuestionario de 35 preguntas, las cuales fueron validadas por expertos y por el índice de consistencia interna alfa de Cronbach, los datos obtenidos fueron preocesados con ayuda del programa SPSS y se presentan mediante tablas y figuras. El tipo de muestreo fue no censal debido a que el conjunto que representa la población esta conformada por las mismas personas a quienes se les aplicó un cuestionario de acuerdo con las variables de estudio, obteniendo una fiabilidad de 0,892 y 0,951, nivel aceptable. Entre los resultados más importantes obtenidos según la prueba estadística de rho de Spearman aplicada a las variables comunicación organizacional y desempeño laboral con un coeficiente de correlación de r=0.476**, con un nivel de significancia de 0.001 menor que el nivel esperado (p < 0.05) con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación significativa entre la comunicación organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, Cusco-2020. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | COMUNICACION ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.title | LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO, CUSCO -2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN,FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.program | ADMINISTACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASLLA USCAPI NORMAN JOEL.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons