Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1234
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzales Zavaleta, Edmundo | - |
dc.contributor.author | Arias Quispe, Pedro Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T16:23:31Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T16:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1234 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Gestión de Recursos Humanos y Desempeño Laboral de la Empresa AYESA PERÚ. San Isidro. Lima, en el Periodo 2020, siendo una investigación de tipo aplicada en un nivel descriptiva- cuantitativa, mediante un diseño no experimental-transversal, con una muestra de 52 trabajadores donde se llegaron a las conclusiones siguientes: Se determinó que existe la relación entre la gestión de recursos humanos y desempeño laboral de la empresa AYESA SAC. San Isidro – Lima, ya que se validó por los valores de tendencia central que muestra en prueba de T de Student de t = 45.2177 valor-P = 0.000. Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05; así como en la prueba de Wilcoxon W = 2704.0 valor-P = 0. Se estableció que influye el proceso de integración del personal en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa AYESA SAC. San Isidro2020, ya que se validó por los valores de tendencia central que muestra en prueba de T de Student de t = 50.0754 valor-P = 0. Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05; así como en la prueba de Wilcoxon W = 2704.0 valor-P = 0. Se determinó que existe entre proceso de organización del personal en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa AYESA SAC. San IsidroLima 2020, ya que se validó por los valores de tendencia central que muestra en prueba de T de Student de t = 33.8105 valor-P = 0. Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05; así como en la prueba de Wilcoxon W = 2704.0 valor-P = 0. Se analizó que si existe una relación entre la retribución del personal y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa AYESA SAC. San IsidroLima 2020, y se validó por los valores de tendencia central que muestra en prueba de T de Student de t = 12.5381 valor-P = 0. Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05; así como en la prueba de Wilcoxon W = 2650.0 valor-P = 0. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | GESTION DE RECURSOS | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.title | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DESEMPEO LABORAL DE LA EMPRESA AYESA PERÚ. SAN ISIDRO. LIMA. 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN,FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.program | ADMINISTACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARIAS QUISPE PEDRO ALBERTO.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons