Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1204
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vivar Diaz, Victor Raul | - |
dc.contributor.author | Nina Mamani, Alex Walter | - |
dc.contributor.author | Illacutipa Chara, Denis | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T17:55:19Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T17:55:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1204 | - |
dc.description.abstract | Nuestra investigación es producto de la coyuntura actual de nuestro país, donde la violencia se ha incrementado de manera vertiginosa siendo un segmento de la población constituido por mujeres, niños y adolescentes las principales víctimas de este flagelo de la sociedad con la cual convivimos a diario. Si bien es cierto que todos somos responsables de alguna manera de este problema social, institucionalmente corresponde al poder ejecutivo la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, rol que en este caso lo asume el Ministerio de Justicia y Derechos a través de la Dirección General de Defensa Publica y Acceso a la Justicia. El estudio busca analizar y establecer qué factores influyen en una deficiente actuación procesal del defensor público de víctimas, teniendo como base de investigación la Dirección Distrital de Defensa Publica y Acceso a la Justicia de Moquegua. Se han analizado distintas fuentes de información, así como estudios similares que nos permitan establecer con certeza los factores mencionados. Asimismo, se han analizado casos ocurridos en la Dirección Distrital de Defensa Publica y Acceso a la Justicia de Moquegua, durante el ejercicio 2019. La investigación busca contribuir en la mejora del servicio que se brinda en el área de víctimas de la Dirección Distrital de Defensa Publica y Acceso a la Justicia de Moquegua, a través de la identificación de los problemas y el planteamiento o identificación de alternativas de solución. Dentro de los potenciales factores que generan deficiencia en el trabajo se tiene, el NCPP, control y supervisión y aptitudes y valores. El estudio ha utilizado una metodología de carácter cualitativa, con la realización de entrevistas a través de cuestionarios a profesionales en derecho del área de víctimas, que ayudo a validar nuestros supuestos de investigación, así como establecer conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | VICTIMA | es_ES |
dc.subject | FACTORES | es_ES |
dc.title | FACTORES QUE INFLUYEN EN UNA DEFICIENTE ACTUACIÓN PROCESAL DEL DEFENSOR PÚBLICO DE VÍCTIMAS EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE MOQUEGUA, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO CORPORATIVO | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | ABOGADO | es_ES |
thesis.degree.program | DERECHO CORPORATIVO | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALEX WALTER NINA MAMANI- DENIS ILLACUTIPA CHARA.pdf | 6.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons