Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costilla Castillo, Pedro Constante | - |
dc.contributor.author | Alata Chambi, Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T16:04:33Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T16:04:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1200 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar que el comprobante electrónico incide en el estado de situación económica y financiera de la Empresa J&M Runtuperu SA., en el año 2018, se le asignó en los registros contables obtenidos del informe pericial elaborado por un profesional competente. Durante la realización de la tesis se utilizaron técnicas de investigación como la entrevista, cuestionario y análisis documental con el fin de conocer y analizar la situación actual de los activos fijos, el nivel de adaptabilidad de los comprobantes electrónicos, en los registros contables adquiridos por la empresa. Llegando a la conclusión que la aplicación de los comprobantes electrónicos voluntaria en los registros contables inciden positivamente en el estado de situación económica - tributaria de la Empresa J&M Runtuperu S.A., en el año 2018, ya que después de la aplicación se incrementó favorablemente la cuenta del ingreso, así como el patrimonio, no afectando el estado de resultados del año 2018. Finalmente, este trabajo de investigación proporcionará una mayor información a la empresa, sobre la correcta aplicación de los comprobantes electrónicos, ya que permite facilitar controlar la situación económica - tributariade forma razonable y con valores acordes a su realidad actual. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | APLICACION | es_ES |
dc.subject | COMPROBANTES ELECTRONICOS | es_ES |
dc.title | LOS COMPROBANTES ELECTRÓNICOS INCIDEN EN LOSREGISTROS CONTABLES DE LA EMPRESA J&M RUNTUPERU S.A. DISTRITO LIMA 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALATA CHAMPI ROSA.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons