Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1194
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Inocente Ramirez, Cesar | - |
dc.contributor.author | Aguilar Mamani, Gerardo | - |
dc.contributor.author | Castillo Taype, Carlos Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T02:11:13Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T02:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1194 | - |
dc.description.abstract | La tesis se plantea como objetivo: Analizar cuáles son los factores que incrementan la omisión a la asistencia familiar y afectan la integridad del niño en Lima Metropolitana 2020. Se desarrolló un estudio de tipo Cualitativo, Básico y no experimental, utilizando un diseño de teoría fundamentada y teoría narrativa. Se utilizó como técnica la entrevista. Los resultados obtenidos permiten concluir que: 1) Dentro de los principales factores que influyen en que exista un incremento en la omisión a la asistencia familiar se encuentran: la separación formal o de hecho entre los padres del niño alimentista; el hecho de que la madre comience una nueva relación con otra pareja; el desempleo y/o la generación de pocos ingresos agravado por la situación actual provocada por la pandemia y la inestabilidad económica del país. 2. La omisión a la asistencia familiar afecta la integridad del niño ya que el menor no recibe los alimentos exigidos durante un tiempo prolongado; se ve afectado el desarrollo de una vida adecuada que le permita potenciar su desarrollo en las diferentes esferas de la vida; provoca un efecto negativo en cuanto a la relación padre-hijo, pues, queda resquebrajado ya que los afectados consideran que el imputado incumplió y vulneró el derecho a la vida, dignidad humana y educación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | INTEGRIDAD DEL NIÑO | es_ES |
dc.subject | PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO | es_ES |
dc.title | FACTORES QUE INCREMENTAN LA OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR Y AFECTAN LA INTEGRIDAD DEL NIÑO EN LIMA METROPOLITANA 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO CORPORATIVO | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | ABOGADO | es_ES |
thesis.degree.program | DERECHO CORPORATIVO | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGUILAR MAMANI GERARDO-CASTILLO TAYPE CARLOS ENRIQUE.pdf | 657.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons