Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1190
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Adanaque Rufasto, Daniel Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T21:23:08Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T21:23:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1190 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general la determinación del efecto de la aplicación del sistema de gestión documentaria para automatización de trámite documentario en la calidad de servicio a los usuarios del Hospital de Emergencias Villa el Salvador, siendo investigación es de tipo aplicada y nivel explicativo, el diseño de la investigación fue cuasi experimental, que se caracteriza por la manipulación del factor causa como el sistema de gestión documentaria para ver el efecto en la calidad de servicio en lo conceptual, procedimental y actitudinal de la calidad de servicio . Para tal efecto, se trabajó con una muestra probabilística de 49 usuarios que manejan directamente la información requerida, 49 para el grupo control y 49 para el grupo experimental, quienes fueron sometidos al proceso de implementación del programa de automatización de los procedimientos de trámite documentario. Para tal efecto, se trabajó con una muestra probabilística de 49 usuarios que manejan directamente la información requerida, quienes fueron sometidos al proceso de implementación del programa de automatización de los procedimientos de trámite documentario. Con la finalidad de comprobar el desarrollo de la investigación, se utilizó un test tipo Likert, elaborado por la autora de la presente investigación, que constó de 08 preguntas cerradas referentes a capacidad de respuesta, 10 preguntas cerradas referentes a accesibilidad y 10 preguntas cerradas con respecto a seguridad. Los resultados obtenidos, mediante la prueba paramétrica de t Student determinaron que la aplicación del programa de automatización del trámite documentario mejora la calidad del servicio a los usuarios del Hospital de Emergencias de Villa el salvador en el periodo de 2019; a partir de las conclusiones siguientes: | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DEL SERVICIO | es_ES |
dc.subject | CAPACIDAD DE RESPUESTA | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR, LIMA 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
thesis.degree.program | INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADANAQUÉ RUFASTO DANIEL SANTOS.pdf | 6.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons