Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1187
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendez Escobar, Michel Jaime | - |
dc.contributor.author | Acuña Eche, Yessy Rosibel | - |
dc.contributor.author | Cuaresma Huaytalla, Cinthya Estefania | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T02:20:44Z | - |
dc.date.available | 2022-04-14T02:20:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1187 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la gestión de cuentas por cobrar y su influencia en la rentabilidad Maderera Nueva Era S.A.C. en la ciudad de Lima, años 2018 y 2019, para lo cual se ha desarrollado un diseño no experimental de corte transversal, con respecto a la población y muestra censal conformada por los colaboradores de la empresa maderera, por lo cual se procedió a utilizar la técnica documentaria, en la recolección y revisión de la información de los periodos 2018 y 2019 para compararlas y analizar las repercusiones favorables y desfavorables que han incidido en dichos periodos, información que ha sido facilitada por el contador. Finalmente se encontró que la empresa viene presentando bajos niveles de rentabilidad no permitiendo el mejor desenvolvimiento de la empresa en beneficio de los accionistas, por lo cual se observa que existe un deficiente manejo de las herramientas de gestión de cuentas por cobrar que contribuyan a mejorar el problema de rentabilidad. Para lo cual se describe, explica las causas que producen bajos niveles de rentabilidad y se recomienda mejorar y reforzar las políticas deficientes que presentan para así cumplir con los objetivos y metas planificadas, procurando mantener el control de ingresos y gastos y proveer el efectivo que se necesite utilizando los recursos líquidos necesarios, para poder cumplir con las obligaciones que se presenten, para lo cual es prioridad buscar incrementar la rentabilidad de la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | GESTION DE CUENTAS POR COBRAR | es_ES |
dc.subject | INCREMENTO | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.title | GESTION DE CUENTAS POR COBRAR Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA MADERERA NUEVA ERA S.A.C. – LIMA, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ACUÑA ECHE YESSY ROSIBEL-CUARESMA HUAYTALLA CINTHYA ESTEFANIA.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons