Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1178
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solf Delfin, Odalis Naylet | - |
dc.contributor.author | Sandoval Montes, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Kahn Gomez, Erika Jazmin | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T20:33:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T20:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1178 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de conocimientos sobre microorganismos patógenos adheridos a prótesis dentales, en cirujanos dentistas que atienden en Lima Metropolitana Norte, 2020. El tipo de investigación, por su finalidad fue aplicada; por su alcance temporal: transversal; por el tiempo de recolección de datos: prospectiva, por el diseño: no experimental, descriptivo simple. Nivel de investigación: descriptiva. Abarcó una población conformada por todos los Cirujanos Dentistas que atiendan en cualquier distrito de Lima Metropolitana Norte que acepten participar en la investigación. El muestreo fue probabilístico aleatorio simple descartando la muestra en 54 individuos. La técnica utilizada ha sido la encuesta y el instrumento el cuestionario cerrado. El nivel de conocimientos promedio de Cirujanos Dentistas sobre microorganismos patógenos adheridos a prótesis dentales, en Lima Metropolitana Norte, 2020 es alto (40.7%). Específicamente el nivel de conocimientos sobre conceptos generales de microbiología es alto (42.6%), sobre conceptos Candida albicans es alto (40.74%), sobre conceptos de Staphylococcus aureus es alto (33.33%), sobre conceptos de Streptococcus mutans es alto (38.9%) y sobre prótesis dentales el nivel es intermedia (27.8%). Se concluye que el nivel de conocimientos sobre microorganismos patógenos adheridos a prótesis dentales no es estadísticamente significativo al no superar en ningún rubro el 50%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | CONOCIMIENTOS | es_ES |
dc.subject | MICROORGANISMOS PATOGENOS | es_ES |
dc.subject | PROTESIS DENTAL | es_ES |
dc.subject | ADHERENCIA | es_ES |
dc.title | NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE CIRUJANOS DENTISTAS SOBRE MICROORGANISMOS PATÓGENOS ADHERIDOS A PRÓTESIS DENTALES, EN LIMA METROPOLITANA NORTE. 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | CIRUJANO DENTISTA | es_ES |
thesis.degree.program | ODONTOLOGÍA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANDOVAL MONTES EDUARDO-KAHN GOMEZ ERIKA JAZMIN.pdf | 871.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons