Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1151
Título : | EL CONSUMO DE ALCOHOL COMO FACTOR CONTRIBUTIVO PARA LA COMISIÓN DEL DELITO DE HURTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 2019 |
Autor : | Vasquez Roncal, Julia Edita |
Asesor de Tesis : | Vivar Diaz, Victor Raul |
Palabras clave : | ADULTO;ADOLESCENTE;HURTO;BEBIDAS ALCOHOLICAS;DELITO |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | Se presenta la investigación titulada "El consumo de alcohol como factor contribuyente para la comisión del delito de robo en la Provincia Constitucional del Callao, 2019". En esta tesis de tipo cualitativo tuvo como objetivo: caracterizar el consumo de alcohol como factor contribuyente para la comisión del delito de robo en la provincia constitucional del Callao, 2019. En ese sentido, luego de realizar el análisis de contenido de los informes de incidencia en alcohol consumo y delito de robo, ambas variables estaban relacionadas; encontrar los siguientes hallazgos: más de la mitad de los casos de robos ocurrieron mientras el delincuente estaba en estado etílico; Además, se descubrió que la comisión de delitos de robo ebrio, no es ajeno a los adolescentes. En el delito de hurto, se relacionó ambas variables, encontrándose los siguientes hallazgos: Más de la mitad de los casos de hurtos se dieron estando el victimario en estado etílico; asimismo, se encontró que, la comisión de delitos de hurto en estado de ebriedad, no es ajena a los adolescentes. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1151 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VASQUEZ RONCAL JULIA EDITA.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons