Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1132
Título : | SISTEMA HELP DESK Y GESTION DE INCIDENCIAS EN LA EMPRESA CONSETTUR MACHUPICCHU SAC, CUSCO – 2018 |
Autor : | TAPIA SANTISTEBAN, ALFREDO |
Asesor de Tesis : | DIAZ SAUCEDO, SEVERINO ANTONIO |
Palabras clave : | SISTEMA HELP DESK;GESTION DE INCIDENCIAS;ASPECTOS TECNICOS |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar la relación significativa entre el sistema Help Desk y la Gestión de Incidencias de la empresa Consettur Machupicchu S.A.C. Para poder adquirir la información necesaria para los respectivos estudios, se desarrolló el sistema Help Desk en el lenguaje de programación Visual Basic versión 14 con su respectiva base de datos SQL versión 15. El enfoque de investigación fue cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional, de tipo aplicada y de diseño no experimental. En la metodología de desarrollo para procesar los datos, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 23; para el análisis de los datos se realizó un análisis descriptivo, también se utilizó el método estadístico a través del alfa de Crombach para determinar la confiabilidad del instrumento, además se recurrió al método de juicio de expertos para dar validar el cuestionario. Se tuvo una población de 150 colaboradores los cuales están ubicados en diferentes departamentos de la empresa; de los cuales se obtuvo como muestra 97 colaboradores. La muestra ha sido de tipo probabilística, se desarrolló un muestreo aleatorio simple. Las conclusiones afirman que la dimensión grado de utilidad del sistema Help Desk tiene una relación significativa sobre la gestión de incidencias de la empresa; La dimensión aspectos técnicos del sistema Help Desk tiene una relación significativa sobre la gestión de incidencias, existe suficiente evidencia estadística para concluir que la variable Sistema Help Desk está relacionado significativamente con la variable Gestión de Incidencias, lo cual nos indica que el uso del sistema Help Desk en la empresa, ayuda a mejorar de manera significativa el proceso de incidencias. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1132 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAPIA SANTISTEBAN ALFREDO.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons