Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OVALLE PAULINO, DENIS CHRISTIAN | - |
dc.contributor.author | RONDINIL MAXI, MIGUEL ANGEL | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-29T22:01:53Z | - |
dc.date.available | 2021-05-29T22:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1128 | - |
dc.description.abstract | La investigación desarrollada tuvo por finalidad mejorar la productividad en todas las actividades que formaron parte del proceso productivo, sólo se ha considerado como representación las partidas de segundo orden como el caso de viga y losa aligerada con sus actividades de encofrado y acero de refuerzo por tener mayor incidencia en el presupuesto de la especialidad de estructura. La filosofía del Lean Constructión en el proyecto fue satisfactorio porque se pudo aumentar el trabajo productivo y reducir los trabajos no contributorios que es el que ocasiona las pérdidas y afecta al presupuesto llegando al fracaso. Se utilizaron herramientas muy relevantes como la Carta Balance que sirvió para analizar y mejorar la producción diaria, también se aplicó el Last Planner herramienta que sirvió para asignar tareas a las actividades que cuenten con su recurso es decir materiales, mano de obra, equipo-maquinaria; el Look Ahead Planner que es una planificación intermedia que permitió solicitar los recursos de manera anticipada para y evitar restricciones. El objetivo principal fue incrementar el trabajo productivo y minimizar los trabajos no contributorios, lo cual se cumplió utilizando las herramientas del Lean Construction. Para la presente investigación se ha utilizado el tipo de investigación aplicada, y el nivel de investigación explicativa, método de investigación cuantitativo y el diseño de investigación no experimental. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | LEAN CONSTRUCTION | es_ES |
dc.subject | LAST PLANNER | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACION | es_ES |
dc.title | APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS EN PARTIDAS DE ESTRUCTURAS EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO PUEBLO NUEVO, ICA, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLO INMOBILIARIO | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO CIVIL | es_ES |
thesis.degree.program | INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLO INMOBILIARIO | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RONDINIL MAXI MIGUEL ANGEL.pdf | 5.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons