Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1123
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MENDEZ ESCOBAR, MICHEL JAIME | - |
dc.contributor.author | RITUAY TRUJILLO, FLOR DE MARIA | - |
dc.contributor.author | SARANGO ZURITA, MARIA ESTELA | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-29T20:56:30Z | - |
dc.date.available | 2021-05-29T20:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1123 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Las infracciones tributarias y su incidencia en la situación financiera de las pymes del distrito San Juan de Lurigancho – Lima, 2019"; cuyo objetivo principal fue determinar la incidencia de las in fracciones tributarias en la situación financiera de las pymes del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima, durante el periodo 2019. La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación es de tipo aplicada, con nivel descriptivo – correlacional de diseño no experimental, de corte transversal y enfoque cuantitativo; los mismos que nos permitieron lograr y cumplir a cabalidad con nuestro objetivo durante el desarrollo de la investigación; cuestionario fiable y debidamente validado para la recolección de datos de las variables en cuestión, procesando la información mediante el paquete estadístico SPSS V.24, se realizaron encuestas a los trabajadores del área contable de las pymes del distrito de San Juan de Lurigancho, para ello, se contó con una población de 2565 .y la muestra fue de 336 trabajadores. Los resultados obtenidos que rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna a un nivel de significancia de 0.942 fueron los datos disponibles registrados de la muestra, los que han permitido conocer el grado de correlación que existe entre ambas variables, así mismo, se concluye que las infracciones tributarias inciden de manera directa en la situación financiera de las pymes. La conclusión del trabajo de investigación demuestra que existe incidencia entre las variables analizadas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | INFRACCIONES TRIBUTARIAS | es_ES |
dc.subject | SITUACION FINANCIERA | es_ES |
dc.title | LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS PYMES DEL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RITUAY TRUJILLO FLOR DE MARIA-SARANGO ZURITA MARIA ESTELA.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons