Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PAJARES FLORES, MARGARITA | - |
dc.contributor.author | MURILLO MONROY, KATIE LOURDES | - |
dc.contributor.author | HERRERA RIVAS, MIRTHA ROSABELL | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T02:04:30Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T02:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1105 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó partiendo de la revisión bibliográfica de antecedentes y experiencias que sustentan las diversas propuestas que se debaten sobre, cómo incorporar las TIC a la educación y cómo se viene desarrollando la evaluación de los aprendizajes en el área de matemática en la educación básica. La investigación asumió un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo correlacional, considerando como muestra de estudio a 240 estudiantes de educación primaria de Instituciones Educativas Privadas del distrito de San Martín de Porres, de Lima-Perú. Se utilizó como instrumento para recoger información una encuesta que se validó con criterio de expertos y se determinó su alto nivel de confiabilidad con el estadístico alfa de Cronbach (0.860). Los datos se procesaron y analizaron estadísticamente a nivel descriptivo, correlacional y con pruebas de hipótesis. Los resultados del estudio más relevantes plantean que el nivel de dominio de las TIC de los docentes, la forma de uso de las TIC y la orientación pedagógica de las TIC se relacionan significativamente con la evaluación utilizada por los docentes para el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes en el área de matemática. Estos resultados están sustentados y analizados en sus indicadores específicos de cada variable, lo que contribuye a corroborar que las características diversas en el dominio, conocimiento y formas como se usan de las TIC, y que la evaluación de los aprendizajes de matemática desarrolla escasamente los aprendizajes de los estudiantes en el área de matemática de la educación básica primaria en el contexto y alcance de la investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | EDUCACION | es_ES |
dc.subject | ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA | es_ES |
dc.title | LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES LIMA - 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA DE POSGRADO | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.ESCUELA DE POSGRADO | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | MAESTRO EN EVALUACION Y ACREDITACION DE LA CALIDAD EN EDUCACION | es_ES |
thesis.degree.program | MAESTRIA EN ACREDITACIÓN EDUCATIVA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERRERA RIVAS MIRTHA ROSABELL - MURILLO MONROY KATIE LOURDES.pdf | 11.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons