Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1099
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MADRID CISNEROS, JUAN FRANCISCO | - |
dc.contributor.author | CAPCHA LUNA, RONALD | - |
dc.contributor.author | BAZALAR POMA, KATHERINE PAOLA | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T03:56:13Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T03:56:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1099 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis se realizó para optar el grado de magíster y tiene la finalidad de implementar un aplicativo móvil que permita mejorar el Proceso de Gestión de Comercio Electrónico de la empresa Romaní Soluciones Integrales. La situación actual de la empresa de la empresa debido a la pandemia y que no cuenta con un interface que le permita vender sus productos de manera eficaz a sido para la empresa un poco perjudicial económicamente es por ello que desean implementar un sistema que gestiones el procesos de comercio electrónico que permita realizar las venta y entregar los pedido de la manera más rápida y segura teniendo un control y monitoreo de las ubicación del producto. Esto significa que el personal encargado no recibe la información de manera rápida ya que antes pasan por procesos derivados solamente por el área de venta, que muchas veces no satisfacen la necesidad de información de los clientes, especialmente cuando se requiere analizar los requerimientos de cada cliente. Dada esta problemática, el trabajo de investigación presenta una alternativa de solución para mejorar el proceso de Gestión de Comercio Electrónico. Específicamente el proceso de Gestión de pedido que tienen como fuente de datos los pedidos realizados por los clientes que actualmente se realizan a través de un correo, llamada telefónica u talonario físico que de algún modo vuelve algo engorrosa la comunicación entre cliente y proveedor. Por lo tanto, en este trabajo se propone la implementación de un aplicativo móvil que permita que los clientes registren sus pedidos. De tal manera que los administradores puedan monitorear los pedidos en tiempo real y gestionarlos eficientemente. Asimismo, estos pedidos registrados en el servidor una vez aprobados podrán ser redireccionados a sus respectivos clientes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | GESTION DE COMERCIO ELECTRONICO | es_ES |
dc.title | APLICATIVO MOVIL PARA MEJORAR LA GESTION DE COMERCIO ELECTRONICO EN LA EMPRESA ROMANI SOLUCIONES INTEGRALES DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA,PERÚ 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA DE POSGRADO | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.ESCUELA DE POSGRADO | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | MAESTRO EN INGENIERIA DE SISTEMAS | es_ES |
thesis.degree.program | MAESTRO EN INGENIERIA DE SISTEMAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAPCHA LUNA RONALD-BAZALAR POMA KATHERINE PAOLA.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons