Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1086
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PAUCAR ALVAREZ, MARCELINO | - |
dc.contributor.author | SANTA CRUZ FLORES, MARINA | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T05:35:52Z | - |
dc.date.available | 2021-01-12T05:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1086 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación intitulado La evasión tributaria y la renta de primera categoría en el centro comercial el altiplano del distrito de Wanchaq - Cusco- periodo – 2018, se desarrolló a fin de evaluar el nivel de evasión tributaria del centro comercial el Altiplano. El problema del trabajo de investigación fue ¿de qué manera la evasión tributaria se relaciona con las rentas de primera categoría en el centro comercial el Altiplano del distrito de Wanchaq – Cusco Periodo - 2018?, como objetivo principal fue determinar la evasión tributaria y su relación con las rentas de primera categoría en el Centro Comercial el Altiplano del distrito de Wanchaq – Cusco periodo – 2018, la hipótesis general fue la Evasión Tributaria tiene una relación significativa con las Rentas de Primera Categoría en el Centro Comercial el Altiplano del distrito de Wanchaq – Cusco periodo – 2018 , el desarrollo de la presente investigación fue de tipo de investigación aplicada, de nivel descriptivo correlacional, del diseño de investigación no experimental, la población y la muestra estuvo conformado por los propietarios de stand (arrendadores) del Centro Comercial Altiplano, existen 320 stands de los cuales a 217 en condición de ser alquilados. La selección de la muestra fue de tipo no probabilístico según la conveniencia del investigador un total de 50 propietarios de stand (arrendadores) del Centro Comercial Altiplano, la técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, mientras que el instrumento fue el cuestionario | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | EVASION TRIBUTARIA | es_ES |
dc.subject | RENTA DE PRIMERA CATEGORIA | es_ES |
dc.title | LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y LA RENTA DE PRIMERA CATEGORÍA EN EL CENTRO COMERCIAL EL ALTIPLANO DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO PERIODO - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTA CRUZ FLOREZ MARINA.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons