Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1080
Título : | INFLUENCIA DEL SISTEMA DE DETRACCIONES EN LA LIQUIDEZ FINANCIERA DE LA CLÍNICA AVENDAÑO DISTRITO MIRAFLORES, 2019 |
Autor : | NIÑO CASTILLO, SHARON MIRELLA SANCHEZ COLONIA, ISAIAS MOISES |
Asesor de Tesis : | COSTILLA CASTILLO, PEDRO CONSTANTE |
Palabras clave : | DINERO DEPOSITADO;PAGO DE TRIBUTOS;NIVEL DE SOLVENCIA DE LA EMPRESA;DINERO EN EFECTIVO |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | La presente investigación acerca de la influencia del sistema de detracciones en la liquidez financiera de la Clínica Avendaño, distrito de Miraflores 2019, tuvo como objetivo principal medir el grado de influencia de la Detracción en la liquidez de la Clínica Avendaño, para este estudio se requirió los Estados Financieros declarados del periodo 2018, se analizó e interpretó las ratios de Liquidez general, Solvencia y Capital de trabajo. En cuanto a la metodología de la investigación es de clase cuantitativo con tipo de investigación aplicada, de nivel explicativa causal y diseño no experimental de corte transversal. A fin de cumplir los objetivos se realizó la encuesta a la gerencia y todo personal vinculado a la clínica Avendaño en particular al área de pagos y cobranzas, en la encuesta realizada el 92% están de acuerdos con la detracción, 6% totalmente de acuerdo y 2% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Los resultados obtenidos a través de la estadística nos muestran que no existe una relación significativa al observar las diferentes variables y dimensiones, a razón de estos datos concluimos que no existe relación entre el sistema de detracciones y la liquidez financiera de la Clínica Avendaño, porque tener un importe depositado en las cuentas corrientes es poco relevante ya que esto no afectara la liquidez general. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1080 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NIÑO CASTILLO SHARON MIRELLA-SANCHEZ COLONIA ISAIAS MOISES.pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons