Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1078
Título : | SISTEMA WEB EN EL CONTROL OPERACIONAL EN LA OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 2017 |
Autor : | MARIN SANTA CRUZ, ROBERTO |
Asesor de Tesis : | AUCCAHUASI AIQUIPA, WILVER |
Palabras clave : | PRODUCCION;HORAS HOMBRE;CONTROL OPERACIONAL;REGISTRO Y TIEMPO |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | La Universidad Nacional de Huancavelica, dentro de sus procesos cuenta con el procedimiento de trámite de expedientes para grados académicos y título profesional, por lo que es de vital importancia que estos cumplan con ciertos criterios de calidad, basados en el cumplimiento de los tiempos de tramites con lo cual se podrá indicar que la Universidad ha logrado un nivel de madurez institucional, en el cumplimiento de las normas internas de la institución, en lo que se refiere a la modernización de Estado, nuestra investigación no es ajena a esta corriente por ello se realizara la investigación con la finalidad de evaluar los procesos administrativos que llevan a tramitar los expedientes de grados académicos y de expedición de títulos profesionales. Los indicadores que se trabajaron en la presente investigación han sido considerados mediante el análisis detallado de las teoría considerando dos indicadores, que están relacionados con la “productividad laboral” mediante los indicadores de “producción media como es por hora hombre” y “producción por personal ocupado”, por lo que, se evaluó en dos momentos diferentes uno en el que hacer normal y el siguiente cuando se utilice el sistema web, cabe indicar que en la actualidad los registros para tramites de titulación son registrados en Excel por ello de la importancia de poder contar con una herramienta interactiva para poder realizar los expedientes de trámites con la ayuda del sistema web y observar cómo influye la productividad por hora hombre y la producción por persona ocupada como resultado una mejora considerable en ambos indicadores por el efecto del uso del sistema web, de tal forma que el control de los procesos correspondiente a los procedimientos de tramites de los expedientes a tramitar son más objetivos por lo que mejora la percepción de los alumnos ante la oficina de grados y títulos, por lo que, se aumenta el número de expedientes que se registran y se y tramitan. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1078 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIN SANTA CRUZ ROBERTO.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons