Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1054
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARRANTES RIOS, EDMUNDO JOSÉ | - |
dc.contributor.author | TACSA SULCA, LESLY ALLISON | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:27:42Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T01:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1054 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo y finalidad de demostrar la influencia existente entre la Planeación en la gestión de importaciones en la empresa Group Latin Peru SAC. El problema general refiere a la interrogante:¿Cómo influye la Planeación en la Gestión de importaciones de la empresa Group Latin Peru SAC. San Juan de Miraflores. Lima. Perú. 2017?, cuya hipótesis general es: La planeación si influye en la Gestión de importaciones de la empresa Group Latin Peru SAC. San Juan de Miraflores. Lima. Perú. 2017. Las variables de estudio: Variable Independiente “La Planeación” y la Variable Dependiente “Gestión de importaciones”. Se utilizó el diseño No Experimental de corte Transversal, de tipo Explicativo y enfoque Cuantitativo. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, cuyo instrumento cuestionario fue aplicado a la población conformada por 42 trabajadores para medir La Planeación y la Gestión de importaciones. El cuestionario consta de 66 preguntas en total estructuradas en 33 preguntas para la variable independiente y 33 para la variable dependiente. Se utilizó la escala de Likert con 5 alternativas de respuestas: La confiabilidad del cuestionario del coeficiente de Alfa de Cronbach es 97.40% en sus 66 elementos. Por último se concluye y queda demostrado que existe una relación positivamente alta entre el nivel de planeación y la Gestión de importaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | PLANEACIÓN | es_ES |
dc.subject | IMPORTACIÓN | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | ORGANIZACIÓN | es_ES |
dc.title | LAPLANEACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN DE IMPORTACIONES DE SOPORTES PARA TV DE LA EMPRESA GROUP LATIN PERU SAC. LIMA- PERU2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN,FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.program | ADMINISTACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurante |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TACSA SULCA LESLY ALLISON.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons