Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1050
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BERNARDO SANTIAGO, MADELAINE | - |
dc.contributor.author | RAVELLO RAMOS, YURI ROXANA | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T01:04:40Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T01:04:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1050 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de infracción y sanción de la Empresa Engineering And Energy S.A.C. en la ciudad de Ica, periodo 2015, llegando a la conclusión que el contribuyente llego a cancelar sus infracciones según la resolución de multa por parte de SUNAT, este trabajo de tesis es de tipo de investigación descriptiva, cualitativo, correlacional, no experimental, teórico, bibliográfico, documental y utilizó la técnica de la entrevista con preguntas abiertas al Gerente General de la empresa y a la contadora. Está empresa que se dedica a la ingeniería de construcciones eléctricas se enfoca básicamente en las sanciones que impuso la SUNAT por infracciones que se cometen de manera involuntaria, esto debido a la falta de conocimientos tributarios. El problema se centraliza en la carencia de nociones básicas respecto de que manera cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias, Ante ello el objetivo de esta investigación es evitar futuras sanciones realizando talleres de capacitación, la investigación tiene carácter descriptiva-aplicativa con enfoque cualitativo y se determinó que la capacitación tributaria permitió incrementar la cultura tributaria. El estudio del tema de las infracciones y sanciones tributarias, se realizó comenzando por determinar ciertos antecedentes históricos del tributo como tal para luego describir la manera en la que anteriormente se sancionaban a las personas que no cumplían con la normativa tributaria según el Código Tributario. Al culminar los resultados se dio a conocer las diferentes infracciones y sanciones tributarias cometida por la empresa de la Provincia de Ica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | INFRACCIÓN TRIBUTARIA | es_ES |
dc.subject | SANCIONES TRIBUTARIAS | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS INFRACCIONES Y SUS SANCIONES TRIBUTARIAS EN LA EMPRESA ENGINEERING AND ENERGY S.A.C. ICA PERIODO 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAVELLO RAMOS YURI ROXANA.pdf | 13.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons