Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARRANTES RIOS, EDMUNDO JOSÉ | - |
dc.contributor.author | LECCA FARFAN, MARIA JESSICA | - |
dc.contributor.author | QUISPE LOPEZ, MARCO ANTONIO | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T00:59:42Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T00:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1049 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada, “La motivación y su influencia en el desempeño laboral del personal de ventas en Interbank sede Centro Cívico Lima. Perú. 2017”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la motivación y el desempeño laboral, y surge como respuesta a la problemática de la institución descrita. La investigación obedece a un tipo explicativo y diseño correlacional causal, transeccional, habiéndose utilizado cuestionarios con una escala de Likert como instrumentos de recolección de datos que se aplicó a una muestra de 50 trabajadores del área de ventas en Interbank sede Centro Cívico Lima. Perú. 2017 Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, mediante la técnica regresión lineal, se llegó a la siguiente conclusión: La motivación sí influye en el desempeño laboral del personal de ventas de Interbank Sed Centro Cívico Lima. Perú, 2017, a un nivel de significación del 5%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | MOTIVACIÓN | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.title | MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE VENTAS EN INTERBANK SEDE CENTRO CÍVICO LIMA. PERÚ. 2017. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN,FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.program | ADMINISTACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurante |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUISPE LOPEZ MARCO ANTONIO Y LECCA FARFAN MARIA JESSICA.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons