Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1019
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OVALLE PAULINO, DENNIS CHRISTIAN | - |
dc.contributor.author | YUPANQUI MUÑOZ, FREDY | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-25T23:46:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-25T23:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1019 | - |
dc.description.abstract | Los grandes avances en la tecnología de la información, que se han generado a través de la informática han causado un gran impacto de actualización y modernización en las instituciones públicas; por la cual en la actualidad se viene implementando sistemas de información en las instituciones ya que se requiere hoy en día contar con gobiernos electrónicos y que la información este más accesible a la población. El objetivo del presente trabajo de investigación es desarrollar un Sistema de Información web, y su influencia en la mejora del proceso de trámite documentario en la Municipalidad distrital de Santiago-Cusco, Aplicando la metodología SCRUM, 2018. Para la presente investigación se ha utilizado el tipo de investigación, aplicada tecnológica y el nivel de investigación explicativa y el diseño de investigación es No experimental y longitudinal, con dos momentos respectivos de recolección de datos, antes y después de la observación o mediciones de un determinado grupo. Para el desarrollo del sistema Web, se aplicó la metodología ágil Scrum, se formó un equipo de trabajo, siendo el Product Owner, Scrum Master y Equipo de desarrollo, una vez conocido y puesto en valor los requisitos se empezaron con las entregas parciales del producto final, siendo una ventaja de la metodología ágil que el cliente puede comenzar a usar el producto rápidamente, el proceso se agiliza puesto que la entrega de valor es muy frecuente, menor probabilidad de imprevistos, porque el cliente está viendo con frecuencia el proyecto. Como resultado se ha obtenido que desarrollar un Sistema de Información web, mejora el proceso de trámite documentario debido que el registro, derivación, consultas y reportes de expedientes es vía un sistema bajo la plataforma web, así como también reduce el tiempo registro de expedientes, muestra estado como recibido, pendiente, observado y rechazado. El gran beneficio del sistema web, para el administrado es de que podrá realizar consultas de su trámite vía internet. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB DE TRÁMITE DOCUMENTARIO | es_ES |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO, APLICANDO LA METODOLOGÍA SCRUM, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
thesis.degree.program | INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
YUPANQUI MUÑOZ FREDY.pdf | 5.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons